Kontrolkera hêzê ya yek-qonaxî ya rêzeya TPH10
Kontrolkera hêzê ya yek-qonaxî ya rêzefîlmê, ku sêwirana laşê teng bikar tîne, cîhê sazkirinê pir teserûf dike. Ew dikare bi berfirehî di pîşesaziya fîbera cam, çêkirin û germkirina cama TFT, mezinbûna elmasê û bûyerên din de were bikar anîn.
Taybetmendî
| Beyan | |||||||
| Dabînkirina hêzê ya çerxa sereke | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Kontrola dabînkirina hêzê | AC110V~240V, 20W | ||||||
| Dabînkirina hêzê ya fanosê | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Karûabr | |||||||
| Voltaja derketinê | 0-98% ji voltaja dabînkirina hêzê ya xeleka sereke (kontrola guheztina qonaxê) | ||||||
| Herika derketinê | 25A~700A | ||||||
| Îndeksa performansê | |||||||
| Rastbûna kontrolê | 1% | ||||||
| Nehejî | ≤ 0.2% | ||||||
| Taybetmendiyên kontrolê | |||||||
| Moda xebitandinê | tetikandina guheztina qonaxê, rêkxistina hêzê ya serdema sabît, rêkxistina hêzê ya serdema guhêrbar | ||||||
| Moda kontrolê | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Sînyala kontrolê | analog, dîjîtal, ragihandin | ||||||
| Taybetmendiya barkirinê | barê berxwedêr, barê înduksîyonê | ||||||
| Danasîna navrûyê | |||||||
| Têketina analog | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)Têketina analog 2 rêbaz | ||||||
| Derana analog | (DC 4~20mA/0~20mA)Derketina analog 2 rêbaz | ||||||
| Guhertina têketinê | 3-alî bi gelemperî vekirî ye | ||||||
| Derana Guhestinê | 1-alî bi gelemperî vekirî ye | ||||||
| Agahhesînî | Ragihandina RS485 ya mîhengkirina standard, piştgiriya ragihandina Modbus RTU; Ragihandina Profibus-DP û Profinet a Berfirehkirî | ||||||
| Herika nirxandî | Voltaja nirxandî | Voltaja fanê | Parametreyên ragihandinê | Ji hêla hilberîner ve hatî xweşkirin |
| Cins | Herika nirxandî (A) | Pîvana giştî (mm) | Giranî (kg) | Moda sarkirinê: |
| TPH10-25-S □□□ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Sarkirina hewayê |
| TPH10-40-S □□□ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□□ | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□□ | 100 | 300×87×206 | 5 | Sarkirina fanê |
| TPH10-150-S□□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□□ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□□ | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□□ | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□□ | 700 | 17 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne





